Tarifas de Embarque
Terminal Rodoviário de Brasília
Terminal Rodoviário de João Pessoa
Tarifas de Embarque
| Longa Distância (LD) | Curta Distância (CD) | |
|---|---|---|
| 2022 | 24/10/2022 - Vigente | 24/10/2022 - Vigente |
| R$ 8,39 | R$ 5,19 | |
| 2021 | 05/12/2017 - 23/10/2022 | 05/12/2017 - 23/10/2022 |
| R$ 4,75 | R$ 2,94 | |
| 2020 | 05/12/2017 - 23/10/2022 | 05/12/2017 - 23/10/2022 |
| R$ 4,75 | R$ 4,75 | |
| 2019 | 05/12/2017 - 23/10/2022 | 05/12/2017 - 23/10/2022 |
| R$ 4,75 | R$ 4,75 | |
| 2018 | 05/12/2017 - 23/10/2022 | 05/12/2017 - 23/10/20 |
| R$ 4,75 | R$ 4,75 | |
| 2017 | 22/03/2010 - 05/12/2017 | 01/07/2012 a 05/12/2017 |
| R$ 3,28 | R$ 3,28 | |
| 2016 | 22/03/2010 - 05/12/2017 | 01/07/2012 a 05/12/2017 |
| R$ 3,28 | R$ 3,28 |
All Locations
LISTA
MAPAS E DIREÇÕES
Encontre a agência mais próxima